科立盈全系列清洗喷头喷嘴型号
日期:2026-10-10 / 浏览: 0次

科立盈罐清洗喷头涵盖一级至六级全规格产品,根据清洗强度、工作压力、驱动方式进行分级划分,适配从小型容器轻度保洁、常规罐体清洗,到大型工业储罐高压强力冲洗等各类工况。产品搭载液驱、齿轮驱动、涡轮蜗杆驱动、电机驱动等多种驱动形式,具备清洗范围广、压力适配性强、运行稳定、清洗效果均匀等优势,广泛应用于食品、化工、医药、环保、仓储等行业的罐体、容器、反应釜清洗作业。
等级清洗定位说明
一级、二级(轻度清洗):低压常规清洗系列,结构简洁、运行能耗低,依托清洗液驱动运行,适配小型罐体、日常保洁、轻微污渍冲洗,适合低频、常规清洁工况。
三级(中强度清洗):中压标准清洗系列,压力与流量性能升级,可清除罐体附着的轻度油污、残留物料,适配工业常规罐体、中型容器的常态化深度清洗。
四级、五级、六级(高冲击力清洗):高压强力清洗系列,支持超高工作压力,搭配齿轮、涡轮、电机等强力驱动结构,冲击力极强,可清除厚重污垢、固化物料、顽固沉积物,适配大型工业储罐、重型容器、高污染工况的深度清洗作业。
全系列详细参数表
| 等级 | 系列 | 推荐清洗直径(m) | 推荐工作压力(bar) | 流量(L/min) | 驱动形式 | 一般应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | GD 系列 | 0.35-3.9 | 1.5-3 | 19-364 | 清洗液驱动 | 轻度清洗 |
| 二级 | D 系列 | 0.3-4 | 2-3 | 6-165 | 清洗液驱动,双轴承 | 轻度清洗 |
| 二级 | D19 | 1.2-1.5 | 2-3.5 | 17-25 | 清洗液驱动,双轴承 | 轻度清洗 |
| 二级 | DN 系列 | 1-8 | 2.5-3.5 | 21-348 | 清洗液驱动,滑动轴承 | 轻度清洗 |
| 二级 | KX 系列 | 0.5-1.5 | 2-3 | 8-30 | 清洗液驱动,滑动轴承 | 轻度清洗 |
| 二级 | FW 系列 | 0.5-1.45 | 2-3 | 15-42 | 清洗液驱动,滑动轴承 | 轻度清洗 |
| 二级 | SL 系列 | 1-1.8 | 2-3 | 16-49 | 清洗液驱动,滑动轴承 | 轻度清洗 |
| 三级 | ST 系列 | 0.5-2.2 | 2-3 | 12-94 | 清洗液驱动 | 中强度清洗 |
| 三级 | STP 系列 | 1.3-2.5 | 2-3 | 45-98 | 清洗液驱动 | 中强度清洗 |
| 三级 | KZ 系列 | 1.2-5.5 | 5-15 | 18-156 | 清洗液驱动 | 中强度清洗 |
| 三级 | KZH 系列 | 2.5-7.9 | 5-15 | 31-245 | 清洗液驱动 | 中强度清洗 |
| 三级 | KC 系列 | 3-6 | 5-15 | 39-424 | 清洗液驱动 | 中强度清洗 |
| 三级 | SG 系列 | 0.6-4 | 5-15 | 23-95 | 清洗液驱动 | 中强度清洗 |
| 三级 | MG 系列 | 0.6-8 | 5-15 | 10.6-245 | 清洗液驱动 | 中强度清洗 |
| 四级 | DG2 系列 | 1-2 | 2-20 | 6-38 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | DG5 系列 | 4.9-6.5 | 5-20 | 26-135 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | DG6 系列 | 1-6.0 | 5-50 | 29-148 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | DG8 系列 | 8 | 5-50 | 41-231 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | DG15 系列 | 6-15 | 5-20 | 51-264 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | DG20 系列 | 8-20 | 5-20 | 67-336 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | DG25 系列 | 8-25 | 5-50 | 74-369.5 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | DG30 系列 | 13-43 | 5-15 | 150-1214 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | TCM15 系列 | 8-28 | 5-20 | 87-413 | 清洗液驱动,涡轮蜗杆驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | TCM45 系列 | 13-45 | 5-20 | 196-900 | 清洗液驱动,涡轮蜗杆驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | XCJ30 系列 | 12-34 | 6-12 | 118-1150 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 四级 | TG 系列 | 1-4 | 3-7 | 20-66 | 清洗液驱动,齿轮驱动 | 高冲击力清洗 |
| 五级 | MMD 系列 | 1-2 | 10-200 | 13.2-59.6 | 清洗液驱动,电机驱动 | 高冲击力清洗 |
| 五级 | DMD 系列 | 2-4.5 | 10-300 | 8.5-173 | 清洗液驱动,电机驱动 | 高冲击力清洗 |
| 五级 | QMD 系列 | 1-3 | 3-200 | 8.5-173 | 清洗液驱动,电机驱动 | 高冲击力清洗 |
| 五级 | XMT1000 系列 | 1-1.5 | 30-70 | 12-18 | 清洗液驱动,电机驱动 | 高冲击力清洗 |
| 五级 | IBCD 系列 | 1-2 | 100-300 | 6.2-59.6 | 清洗液驱动,电机驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | TCC5 系列 | 1-3.5 | 20-150 | 10-68 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | CC5 系列 | 1-3.5 | 10-150 | 9.3-93 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | QHP5 系列 | 1-3.5 | 20-150 | 12.4-128 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | MP200 系列 | 1-4 | 40-200 | 12-80 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | HP-400 系列 | 1-4 | 100-400 | 38-234 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | HP-500 系列 | 1-6.0 | 100-500 | 38-260 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | HP-600 系列 | 1-6.0 | 100-600 | 38-284.7 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | HP-1000 系列 | 1-5 | 300-800 | 20-249 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |
| 六级 | HP-1500 系列 | 1-5 | 350-1500 | 20-305 | 清洗液驱动 | 高冲击力清洗 |

English









